BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN;
28.06.2023 00:00:00 / Güncelleme: 03.07.2023 10:35:06
Basın İlan Kurumu
Basın İlan Kurumu
BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN;
| İhale Konusu : |
Kullanım ve tasarruf hakkı Bağcılar Belediye Başkanlığına ait aşağıdaki tabloda belirtilen yerlerin "GSM Baz İstasyonu Yeri" olarak kullanılmak üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36.Maddesine göre 3 (üç) yıl süre ile kiraya verilecektir. |
| İhale Tarih ve Saati : |
18/07/2023 tarihinde yapılacaktır. (Her lokasyonun ihale saati aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.) |
| İlgili Müdürlük / Birim : | Plan ve Proje Müdürlüğü |
| İlgili Adres : | Bağcılar Belediye Başkanlığı, Plan ve Proje Müdürlüğü, Güneşli Mahallesi, Mahmutbey Caddesi, No:47 Bağcılar / İSTANBUL |
| İhalenin Yapılacağı Yer : | Bağcılar Belediye Başkanlığı Encümen Salonu |
| İhale Türü : | "GSM Baz İstasyonu Yeri" için taşınmaz kiraya verilmesi |
| İhale Usulü : | 2886 sayılı Kanunun 36.Maddesi / KAPALI TEKLİF Usülü |
| Hizmetin Yapılacağı Yer / Teslim Yeri : |
|
KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZ LİSTESİ
|
Dosya No |
Mahalle | Baz İstasyonunun; | Coğrafi Koordinat Sistemi | Yıllık Kira Bedeli |
Geçici Teminat Miktarı |
İhale Saati | |||||||||||
| Kodu | Yeri | Boylam | Enlem | ||||||||||||||
| 1 | Merkez | IS0592 | Dr.Sadık Ahmet Parkı | 41.03383° | 28.86781° | 45,000.00 ₺ | 1.350,00 ₺ | 10:00 | |||||||||
| 2 | Mahmutbey | IS0184 | İSTOÇ | 41.06789° | 28.82277° | 45,000.00 ₺ | 1.350,00 ₺ | 10:05 | |||||||||
| 3 | Mahmutbey | IS0884 | İSTOÇ | 41.06541° | 28.81905° | 45,000.00 ₺ | 1.350,00 ₺ | 10:10 | |||||||||
| 4 | Mahmutbey | IS5684 | İSTOÇ | 41.06713° | 28.81805° | 45,000.00 ₺ | 1.350,00 ₺ | 10:15 | |||||||||
| 5 | Mahmutbey | IS1992 | İSTOÇ | 41.06647° | 28.82664° | 45,000.00 ₺ | 1.350,00 ₺ | 10:20 | |||||||||
| 6 | Mahmutbey | IS0431 | İSTOÇ | 41.06444° | 28.82261° | 45,000.00 ₺ | 1.350,00 ₺ | 10:25 | |||||||||
| 7 | Mahmutbey | IB1413 | İSTOÇ | 41.06337° | 28.81591° | 45,000.00 ₺ | 1.350,00 ₺ | 10:30 | |||||||||
| 8 | Mahmutbey | UIB2254 | İSTOÇ | 41.05320° | 28.81956° | 45,000.00 ₺ | 1.350,00 ₺ | 10:35 | |||||||||
| 9 | Mahmutbey | IS1993 | İSTOÇ | 41.06936° | 28.81967° | 45,000.00 ₺ | 1.350,00 ₺ | 10:40 | |||||||||
| 10 | Mahmutbey | IS0593 | İSTOÇ | 41.05614° | 28.85541° | 45,000.00 ₺ | 1.350,00 ₺ | 10:45 | |||||||||
| 11 | 100. Yıl | ----- | Orhan Gazi Parkı | 41.0661176904° | 28.85592341454° | 45,000.00 ₺ | 1.350,00 ₺ | 10:50 | |||||||||
| 12 | Güneşli | ----- | Bağcılar Belediyesi Hizmet Binası | 41.032360904° | 28.8332266705° | 45,000.00 ₺ | 1.350,00 ₺ | 10:55 | |||||||||
| 13 | Güneşli | ----- | İlçe Sağlık Müdürlüğü | 41.0354976666° | 28.83236001436° | 45,000.00 ₺ | 1.350,00 ₺ | 11:00 | |||||||||
| 14 | Yeni Mahalle | ----- | Halk Sarayı Binası | 41.0424104755° | 28.83543032003° | 45,000.00 ₺ | 1.350,00 ₺ | 11:05 | |||||||||
| 15 | Mahmutbey | ISTCA | İSTOÇ Camii | 41.064800° | 28.827000° | 45,000.00 ₺ | 1.350,00 ₺ | 11:10 | |||||||||
| 16 | Mahmutbey | ISTCY | İSTOÇ | 40.080997° | 45.4909679° | 45,000.00 ₺ | 1.350,00 ₺ | 11:15 | |||||||||
| 17 | Mahmutbey | ISTCC | İSTOÇ | 40.090808° | 45.4863307° | 45,000.00 ₺ | 1.350,00 ₺ | 11:20 | |||||||||
| 18 | Mahmutbey | ISTC2 | İSTOÇ | 40.061551° | 45.4864530° | 45,000.00 ₺ | 1.350,00 ₺ | 11:25 | |||||||||
| 19 | Mahmutbey | ISTSA | İSTOÇ | 40.105550° | 45.4878246° | 45,000.00 ₺ | 1.350,00 ₺ | 11:30 | |||||||||
| 20 | Mahmutbey | ISTC1 | İSTOÇ | 40.142023° | 45.4868255° | 45,000.00 ₺ | 1.350,00 ₺ | 11:35 | |||||||||
| 21 | Mahmutbey | BERKN | İSTOÇ | 40.043488° | 45.4832406° | 45,000.00 ₺ | 1.350,00 ₺ | 11:40 | |||||||||
| 22 | Mahmutbey | ISTEM | İSTOÇ | 41.061918° | 28.819691° | 45,000.00 ₺ | 1.350,00 ₺ | 11:45 | |||||||||
| 23 | Demirkapı | BGDEM | DEMIRKAPI MAH BAGCILAR | 41.048300° | 28.840600° | 45,000.00 ₺ | 1.350,00 ₺ | 11:50 | |||||||||
| 24 | Demirkapı | BGUCE | ISTBGUEVLER | 41.048900° | 28.837300° | 45,000.00 ₺ | 1.350,00 ₺ | 11:55 | |||||||||
| 25 | Mahmutbey | ISTCD | İSTOÇ |
41.064397° (Ana direk) 41.064843° 41.065216° 41.065633° |
28.822392° (Ana direk) 28.823086° 28823701 28.824266° |
45,000.00 ₺ | 1.350,00 ₺ | 12:00 | |||||||||
| 26 | Göztepe | GOZTM | BAGCILAR GOZTEPE MAH TEM MILLIYET KAVSAGI | 40.2253857° | 45.4832593° | 45,000.00 ₺ | 1.350,00 ₺ | 12:05 | |||||||||
| 27 | Mahmutbey | MAHPE | MAHMUTBEY BELEDIYE OTOPARK | 40.081804° | 45.4725817° | 45,000.00 ₺ | 1.350,00 ₺ | 12:10 | |||||||||
| 28 | Yavuz Selim | BAGYS | Kestane Bahçesi | 41.035009° | 28.849757° | 45,000.00 ₺ | 1.350,00 ₺ | 12:15 | |||||||||
| 29 | 100.Yıl | BG100 | Orhan Gazi Parkı | 41.065987° | 28.855305° | 45,000.00 ₺ | 1.350,00 ₺ | 12:20 | |||||||||
| 30 | 15 Temmuz | BGIST | Otopark Alanı | 41.039163° | 28.818882° | 45,000.00 ₺ | 1.350,00 ₺ | 12:25 | |||||||||
| 31 | Mahmutbey | 1T-A0026 | ISTOC METRO | 41.064476° | 28.826631° | 45,000.00 ₺ | 1.350,00 ₺ | 12:30 | |||||||||
| 32 | Mahmutbey | 1T-B0062 | ISTANBUL-ISTOC II | 41.067227° | 28.822215° | 45,000.00 ₺ | 1.350,00 ₺ | 12:35 | |||||||||
| 33 | Mahmutbey | 1T-B0063 | ISTANBUL-ISTOC 3 | 41.065024° | 28.818606° | 45,000.00 ₺ | 1.350,00 ₺ | 12:40 | |||||||||
| 34 | Mahmutbey | 1T-B0065 | ISTANBUL-ISTOC 4 | 41.066730° | 28.817660° | 45,000.00 ₺ | 1.350,00 ₺ | 12:45 | |||||||||
| 35 | Sancaktepe | 1T-F5060 | SANCAKTEPE PARKI | 41.040581° | 28.854047° | 45,000.00 ₺ | 1.350,00 ₺ | 12:50 | |||||||||
| 36 | Mahmutbey | 1T-F5101 | AKSEMSETTIN PARKI | 41.048175° | 28.840657° | 45,000.00 ₺ | 1.350,00 ₺ | 12:55 | |||||||||
| 37 | Mahmutbey | 1T-F5110 | UCANEVLER PARKI | 41.048814° | 28.837232° | 45,000.00 ₺ | 1.350,00 ₺ | 13:00 | |||||||||
| 38 | Mahmutbey | 1T-L3680 | ISTOC 5 | 41.069216° | 28.819672° | 45,000.00 ₺ | 1.350,00 ₺ | 13:05 | |||||||||
| 39 | Merkez | 1T-L6698 | ISTOC TEM | 41.063047° | 28.817150° | 45,000.00 ₺ | 1.350,00 ₺ | 13:10 |
| 40 | Mahmutbey | 1T-Z7083 | ISTOC_ATIKMERKEZI | 41.062935° | 28.815626° | 45,000.00 ₺ | 1.350,00 ₺ | 13:15 |
| 41 | Mahmutbey | 1T-Z7084 | MAHMUTBEY OTOPARK | 41,05320° | 28,81959° | 45,000.00 ₺ | 1.350,00 ₺ | 13:20 |
| 42 | Mahmutbey | ----- | Tem Yanyol | 41,063653° | 28,820932° | 45,000.00 ₺ | 1.350,00 ₺ | 13:25 |
| 43 | Merkez | 1T-Z8489 | SADIK AHMET PARKI | 40.995072° | 28.883354° | 45,000.00 ₺ | 1.350,00 ₺ | 13:30 |
| 44 | 100.Yıl | BG100 | Orhan Gazi Parkı | 41.065987° | 28.855305° | 45,000.00 ₺ | 1.350,00 ₺ | 13:35 |
| 45 | Kemalpaşa | ----- | Bağcılar Belediyesi Lojmanları | 41.049989° | 28.854517° | 45,000.00 ₺ | 1.350,00 ₺ | 13:40 |
| İlan Metni : |
|
| İkinci ve Üçüncü İhale : |
Taşınmazların ilk ihalesinde istekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görülmemesi halinde, arsanın ikinci ihalesi 27.07.2023 tarihinde, Taşınmazların ikinci ihalesinde istekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görülmemesi halinde, Taşınmazların üçüncü ihalesi 03.08.2023 tarihinde aynı yerde ve saatlerde yapılacaktır. |














