GÜNEŞLİ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
12.11.2025 00:00:00
Basın İlan Kurumu
Basın İlan Kurumu
|
İLAN
İSTANBUL DEFTERDARLIĞI /GÜNEŞLİ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ İLAN LİSTESİ |
|
|
|
|
|||||||||||
| Vergi No | TC Kimlik No | Soyad Ad/Unvan | Adres | Vergi Dönemi | Ana Vergi Kodu | Vergi Kodu | Ana Takip Dosya No | Takip Dosya No | Vergi Aslı Borcu Toplamı | Ceza Toplamı | Toplam Borç |
| 0040502204 | 37691053756 | ÖMER ACAR | SIRAMEŞELER MAH. 1.DENİZ SK. Kapı No:28 /5 OSMANGAZİ BURSA | 201604201604 | 0015 | 1084 | 2025080466T0b0000004 | 2025080414T0s0000044 | 38.423,18 | 0,00 | 38.423,18 |
| 0040502204 | 37691053756 | ÖMER ACAR | SIRAMEŞELER MAH. 1.DENİZ SK. Kapı No:28 /5 OSMANGAZİ BURSA | 201603201603 | 0015 | 1084 | 2025080466T0b0000004 | 2025080414T0s0000045 | 42.746,89 | 0,00 | 42.746,89 |
| 0040502204 | 37691053756 | ÖMER ACAR | SIRAMEŞELER MAH. 1.DENİZ SK. Kapı No:28 /5 OSMANGAZİ BURSA | 201604201604 | 0015 | 0015 | 2025080466T0b0000004 | 2025080414T0s0000044 | 45.796,40 | 0,00 | 45.796,40 |
| 0040502204 | 37691053756 | ÖMER ACAR | SIRAMEŞELER MAH. 1.DENİZ SK. Kapı No:28 /5 OSMANGAZİ BURSA | 201603201603 | 0015 | 0015 | 2025080466T0b0000004 | 2025080414T0s0000045 | 50.113,59 | 0,00 | 50.113,59 |
| 0040502204 | 37691053756 | ÖMER ACAR | SIRAMEŞELER MAH. 1.DENİZ SK. Kapı No:28 /5 OSMANGAZİ BURSA | 201605201605 | 0015 | 3080 | 2025080466T0b0000004 | 2025080414T0s0000043 | 0,00 | 54.382,32 | 54.382,32 |
| 0040502204 | 37691053756 | ÖMER ACAR | SIRAMEŞELER MAH. 1.DENİZ SK. Kapı No:28 /5 OSMANGAZİ BURSA | 201601201612 | 0010 | 1084 | 2025080466T0b0000004 | 2025080414T0s0000047 | 117.784,07 | 0,00 | 117.784,07 |
| 0040502204 | 37691053756 | ÖMER ACAR | SIRAMEŞELER MAH. 1.DENİZ SK. Kapı No:28 /5 OSMANGAZİ BURSA | 201604201604 | 0015 | 3080 | 2025080466T0b0000004 | 2025080414T0s0000044 | 0,00 | 137.389,20 | 137.389,20 |
| 0040502204 | 37691053756 | ÖMER ACAR | SIRAMEŞELER MAH. 1.DENİZ SK. Kapı No:28 /5 OSMANGAZİ BURSA | 201603201603 | 0015 | 3080 | 2025080466T0b0000004 | 2025080414T0s0000045 | 0,00 | 150.340,77 | 150.340,77 |
| 0040502204 | 37691053756 | ÖMER ACAR | SIRAMEŞELER MAH. 1.DENİZ SK. Kapı No:28 /5 OSMANGAZİ BURSA | 201601201612 | 0010 | 0010 | 2025080466T0b0000004 | 2025080414T0s0000047 | 168.987,19 | 0,00 | 168.987,19 |
| 0040502204 | 37691053756 | ÖMER ACAR | SIRAMEŞELER MAH. 1.DENİZ SK. Kapı No:28 /5 OSMANGAZİ BURSA | 201601201612 | 0010 | 3080 | 2025080466T0b0000004 | 2025080414T0s0000047 | 0,00 | 760.442,36 | 760.442,36 |
| 0040695346 | 41026617322 | ÖMER ACAR | SIRAMEŞELER MAH. 1.DENİZ SK. Kapı No:28 /5 OSMANGAZİ BURSA | 201801201803 | 0033 | 3080 | 2025091066T0b0000009 | 2025091014T0s0000066 | 0,00 | 39.619,35 | 39.619,35 |
| 0040695346 | 41026617322 | ÖMER ACAR | SIRAMEŞELER MAH. 1.DENİZ SK. Kapı No:28 /5 OSMANGAZİ BURSA | 201801201812 | 0010 | 0010 | 2025091066T0b0000009 | 2025091014T0s0000065 | 60.188,14 | 0,00 | 60.188,14 |
| 0040695346 | 41026617322 | ÖMER ACAR | SIRAMEŞELER MAH. 1.DENİZ SK. Kapı No:28 /5 OSMANGAZİ BURSA | 201801201812 | 0010 | 3080 | 2025091066T0b0000009 | 2025091014T0s0000065 | 0,00 | 270.846,62 | 270.846,62 |
| 0450043661 | 28295278362 | TURHAN AKYOL | OSMANİYE MAH. FİLDAMI ARALIĞI SK. Kapı No:1/1124 BAKIRKÖY İST. | 201408201408 | 0015 | 3080 | 2021083166T0b0000497 | 2020111914T0s0002893 | 0,00 | 30.643,52 | 30.643,52 |
| 0450043661 | 28295278362 | TURHAN AKYOL | OSMANİYE MAH. FİLDAMI ARALIĞI SK. Kapı No:1/1124 BAKIRKÖY İST. | 201401201412 | 0001 | 1084 | 2021083166T0b0000497 | 2020111914T0s0002867 | 44.181,67 | 0,00 | 44.181,67 |
| 0450043661 | 28295278362 | TURHAN AKYOL | OSMANİYE MAH. FİLDAMI ARALIĞI SK. Kapı No:1/1124 BAKIRKÖY İST. | 201409201409 | 0015 | 3080 | 2021083166T0b0000497 | 2020111914T0s0002906 | 0,00 | 46.115,69 | 46.115,69 |
| 0450043661 | 28295278362 | TURHAN AKYOL | OSMANİYE MAH. FİLDAMI ARALIĞI SK. Kapı No:1/1124 BAKIRKÖY İST. | 201401201412 | 0001 | 0001 | 2021083166T0b0000497 | 2020111914T0s0002867 | 50.493,34 | 0,00 | 50.493,34 |
| 0450043661 | 28295278362 | TURHAN AKYOL | OSMANİYE MAH. FİLDAMI ARALIĞI SK. Kapı No:1/1124 BAKIRKÖY İST. | 201404201404 | 0015 | 0015 | 2021083166T0b0000497 | 2020111914T0s0002895 | 56.010,10 | 0,00 | 56.010,10 |
| 0450043661 | 28295278362 | TURHAN AKYOL | OSMANİYE MAH. FİLDAMI ARALIĞI SK. Kapı No:1/1124 BAKIRKÖY İST. | 201404201404 | 0015 | 1084 | 2021083166T0b0000497 | 2020111914T0s0002895 | 58.418,53 | 0,00 | 58.418,53 |
| 0450043661 | 28295278362 | TURHAN AKYOL | OSMANİYE MAH. FİLDAMI ARALIĞI SK. Kapı No:1/1124 BAKIRKÖY İST. | 201407201409 | 0032 | 3080 | 2021083166T0b0000497 | 2020111914T0s0002886 | 0,00 | 64.133,06 | 64.133,06 |
| 0450043661 | 28295278362 | TURHAN AKYOL | OSMANİYE MAH. FİLDAMI ARALIĞI SK. Kapı No:1/1124 BAKIRKÖY İST. | 201404201404 | 0015 | 3080 | 2021083166T0b0000497 | 2020111914T0s0002895 | 0,00 | 84.015,15 | 84.015,15 |
| 0450043661 | 28295278362 | TURHAN AKYOL | OSMANİYE MAH. FİLDAMI ARALIĞI SK. Kapı No:1/1124 BAKIRKÖY İST. | 201403201403 | 0015 | 0015 | 2021083166T0b0000497 | 2020111914T0s0002881 | 89.322,79 | 0,00 | 89.322,79 |
| 0450043661 | 28295278362 | TURHAN AKYOL | OSMANİYE MAH. FİLDAMI ARALIĞI SK. Kapı No:1/1124 BAKIRKÖY İST. | 201403201403 | 0015 | 1084 | 2021083166T0b0000497 | 2020111914T0s0002881 | 94.414,19 | 0,00 | 94.414,19 |
| 0450043661 | 28295278362 | TURHAN AKYOL | OSMANİYE MAH. FİLDAMI ARALIĞI SK. Kapı No:1/1124 BAKIRKÖY İST. | 201403201403 | 0015 | 3080 | 2021083166T0b0000497 | 2020111914T0s0002881 | 0,00 | 133.984,19 | 133.984,19 |
| 0450043661 | 28295278362 | TURHAN AKYOL | OSMANİYE MAH. FİLDAMI ARALIĞI SK. Kapı No:1/1124 BAKIRKÖY İST. | 201401201412 | 0001 | 3080 | 2021083166T0b0000497 | 2020111914T0s0002867 | 0,00 | 227.220,03 | 227.220,03 |
| 0450043661 | 28295278362 | TURHAN AKYOL | OSMANİYE MAH. FİLDAMI ARALIĞI SK. Kapı No:1/1124 BAKIRKÖY İST. | 201405201405 | 0015 | 0015 | 2021083166T0b0000497 | 2020111914T0s0002859 | 332.291,32 | 0,00 | 332.291,32 |
| 0450043661 | 28295278362 | TURHAN AKYOL | OSMANİYE MAH. FİLDAMI ARALIĞI SK. Kapı No:1/1124 BAKIRKÖY İST. | 201405201405 | 0015 | 1084 | 2021083166T0b0000497 | 2020111914T0s0002859 | 341.927,77 | 0,00 | 341.927,77 |
| 0450043661 | 28295278362 | TURHAN AKYOL | OSMANİYE MAH. FİLDAMI ARALIĞI SK. Kapı No:1/1124 BAKIRKÖY İST. | 201405201405 | 0015 | 3080 | 2021083166T0b0000497 | 2020111914T0s0002859 | 0,00 | 498.436,98 | 498.436,98 |
| 0750248294 | 10220974128 | TARIK ARICI | Ç.ÇEŞME MAH. REYHAN 1 SK. ILHAN APT Kapı No:4/10 B.EVLER İST. | 201901201912 | 0010 | 0010 | 2025042966T0b0000001 | 2025042914T0s0000009 | 32.474,10 | 0,00 | 32.474,10 |
| 0850339443 | 24451255840 | ALİ ARTAR | GÜNEŞLİ MAH. YALÇINDAĞ SK. Kapı No:5/C BAĞCILAR İST. | 201505201505 | 0015 | 3080 | 2021090166T0b0000140 | 2020111914T0s0003136 | 0,00 | 24.187,59 | 24.187,59 |
| 0850339443 | 24451255840 | ALİ ARTAR | GÜNEŞLİ MAH. YALÇINDAĞ SK. Kapı No:5/C BAĞCILAR İST. | 201501201503 | 0032 | 3080 | 2021090166T0b0000140 | 2020111914T0s0003122 | 0,00 | 30.779,28 | 30.779,28 |
| 0850339443 | 24451255840 | ALİ ARTAR | GÜNEŞLİ MAH. YALÇINDAĞ SK. Kapı No:5/C BAĞCILAR İST. | 201501201512 | 0001 | 1084 | 2021090166T0b0000140 | 2020111914T0s0003131 | 31.688,32 | 0,00 | 31.688,32 |
| 0850339443 | 24451255840 | ALİ ARTAR | GÜNEŞLİ MAH. YALÇINDAĞ SK. Kapı No:5/C BAĞCILAR İST. | 201504201506 | 0032 | 3080 | 2021090166T0b0000140 | 2020111914T0s0003135 | 0,00 | 38.695,11 | 38.695,11 |
| 0850339443 | 24451255840 | ALİ ARTAR | GÜNEŞLİ MAH. YALÇINDAĞ SK. Kapı No:5/C BAĞCILAR İST. | 201501201512 | 0001 | 0001 | 2021090166T0b0000140 | 2020111914T0s0003131 | 46.125,64 | 0,00 | 46.125,64 |
| 0850339443 | 24451255840 | ALİ ARTAR | GÜNEŞLİ MAH. YALÇINDAĞ SK. Kapı No:5/C BAĞCILAR İST. | 201501201512 | 0001 | 3080 | 2021090166T0b0000140 | 2020111914T0s0003131 | 0,00 | 138.376,92 | 138.376,92 |
| 0910390406 | ARDER İNŞAAT PYZJ SANVE TİC LTDŞTİ. | HAMİDİYE MAH SERDAR SOK Kapı No:21/A KAĞITHANE İST. | 201401201403 | 0033 | 3080 | 2021090166T0b0000357 | 2020111914T0s0003748 | 0,00 | 29.455,80 | 29.455,80 | |
| 0910390406 | ARDER İNŞAAT PYZJ SANVE TİC LTDŞTİ. | HAMİDİYE MAH SERDAR SOK Kapı No:21/A KAĞITHANE İST. | 201401201412 | 0010 | 1084 | 2021090166T0b0000357 | 2020111914T0s0003753 | 30.704,99 | 0,00 | 30.704,99 | |
| 0910390406 | ARDER İNŞAAT PYZJ SANVE TİC LTDŞTİ. | HAMİDİYE MAH SERDAR SOK Kapı No:21/A KAĞITHANE İST. | 201401201412 | 0010 | 0010 | 2021090166T0b0000357 | 2020111914T0s0003753 | 34.538,80 | 0,00 | 34.538,80 | |
| 0910390406 | ARDER İNŞAAT PYZJ SANVE TİC LTDŞTİ. | HAMİDİYE MAH SERDAR SOK Kapı No:21/A KAĞITHANE İST. | 201406201406 | 0015 | 3080 | 2021090166T0b0000357 | 2020111914T0s0003812 | 0,00 | 47.145,24 | 47.145,24 | |
| 0910390406 | ARDER İNŞAAT PYZJ SANVE TİC LTDŞTİ. | HAMİDİYE MAH SERDAR SOK Kapı No:21/A KAĞITHANE İST. | 201404201406 | 0033 | 3080 | 2021090166T0b0000357 | 2020111914T0s0003793 | 0,00 | 74.160,00 | 74.160,00 | |
| 0910390406 | ARDER İNŞAAT PYZJ SANVE TİC LTDŞTİ. | HAMİDİYE MAH SERDAR SOK Kapı No:21/A KAĞITHANE İST. | 201401201412 | 0010 | 3080 | 2021090166T0b0000357 | 2020111914T0s0003753 | 0,00 | 103.616,40 | 103.616,40 | |
| 1800437523 | 45562045236 | BÜNYAMİN BOSTAN | K. KARABEKİR PAŞA MAH. DEMİRCİLER CAD. B BLOK Kapı No:29 /20 YAKUTİYE ERZURUM | 201901201912 | 0010 | 0010 | 2025090566T0c0000003 | 2025090514T0t0000030 | 81.656,79 | 0,00 | 81.656,79 |
| 1880494238 | JABA BUKHRIKIDZE | M.BEY MAH. KÜÇÜKHALKALI CD Kapı No:16/5 BAĞCILAR İST. | 201901201912 | 0010 | 0010 | 2023091966T0c0000008 | 2023091914T0t0000226 | 315.540,34 | 0,00 | 315.540,34 | |
| 2060385039 | 43942803384 | ÖZGÜR CENGİZ | GÜNEŞLİ MAH. 1324. SK. Kapı No:56/9 BAĞCILAR İST. | 201901201912 | 0010 | 0010 | 2025090566T0d0000006 | 2025090514T0u0000035 | 33.700,34 | 0,00 | 33.700,34 |
| 2360338235 | 17801294002 | EREN ÇELİK | CUMHURİYET MAH. PELİN SK. Kapı No:4/10 K.ÇEKMECE İST. | 201901201912 | 0010 | 0010 | 2025072166T0d0000007 | 2025072114T0u0000114 | 27.428,45 | 0,00 | 27.428,45 |
| 2510063394 | 54910647916 | MUSTAFA ÇINAR | TURİST MAH. BABAESKİ CAD. KIRKLARELI AÇIK CEZA EVI INFAZ KURUMU Kapı No:13A MERKEZ KIRKLARELİ | 201501201501 | 0015 | 3080 | 2021041266T0d0000018 | 2020111914T0u0003522 | 0,00 | 25.796,88 | 25.796,88 |
| 2510063394 | 54910647916 | MUSTAFA ÇINAR | TURİST MAH. BABAESKİ CAD. KIRKLARELI AÇIK CEZA EVI INFAZ KURUMU Kapı No:13A MERKEZ KIRKLARELİ | 201407201409 | 0032 | 3080 | 2021041266T0d0000018 | 2020111914T0u0003525 | 0,00 | 26.547,75 | 26.547,75 |
| 2510063394 | 54910647916 | MUSTAFA ÇINAR | TURİST MAH. BABAESKİ CAD. KIRKLARELI AÇIK CEZA EVI INFAZ KURUMU Kapı No:13A MERKEZ KIRKLARELİ | 201501201512 | 0001 | 3080 | 2021041266T0d0000018 | 2020111914T0u0003528 | 0,00 | 26.860,32 | 26.860,32 |
| 2510063394 | 54910647916 | MUSTAFA ÇINAR | TURİST MAH. BABAESKİ CAD. KIRKLARELI AÇIK CEZA EVI INFAZ KURUMU Kapı No:13A MERKEZ KIRKLARELİ | 201401201403 | 0032 | 3080 | 2021041266T0d0000018 | 2020111914T0u0003523 | 0,00 | 33.099,98 | 33.099,98 |
| 2510063394 | 54910647916 | MUSTAFA ÇINAR | TURİST MAH. BABAESKİ CAD. KIRKLARELI AÇIK CEZA EVI INFAZ KURUMU Kapı No:13A MERKEZ KIRKLARELİ | 201410201412 | 0032 | 3080 | 2021041266T0d0000018 | 2020111914T0u0003498 | 0,00 | 36.161,78 | 36.161,78 |
| 2510063394 | 54910647916 | MUSTAFA ÇINAR | TURİST MAH. BABAESKİ CAD. KIRKLARELI AÇIK CEZA EVI INFAZ KURUMU Kapı No:13A MERKEZ KIRKLARELİ | 201405201405 | 0015 | 3080 | 2021041266T0d0000018 | 2020111914T0u0003509 | 0,00 | 43.356,87 | 43.356,87 |
| 2510063394 | 54910647916 | MUSTAFA ÇINAR | TURİST MAH. BABAESKİ CAD. KIRKLARELI AÇIK CEZA EVI INFAZ KURUMU Kapı No:13A MERKEZ KIRKLARELİ | 201404201406 | 0032 | 3080 | 2021041266T0d0000018 | 2020111914T0u0003505 | 0,00 | 52.534,58 | 52.534,58 |
| 2510063394 | 54910647916 | MUSTAFA ÇINAR | TURİST MAH. BABAESKİ CAD. KIRKLARELI AÇIK CEZA EVI INFAZ KURUMU Kapı No:13A MERKEZ KIRKLARELİ | 201401201412 | 0001 | 1084 | 2021041266T0d0000018 | 2020111914T0u0003482 | 59.576,27 | 0,00 | 59.576,27 |
| 2510063394 | 54910647916 | MUSTAFA ÇINAR | TURİST MAH. BABAESKİ CAD. KIRKLARELI AÇIK CEZA EVI INFAZ KURUMU Kapı No:13A MERKEZ KIRKLARELİ | 201401201412 | 0001 | 0001 | 2021041266T0d0000018 | 2020111914T0u0003482 | 69.679,85 | 0,00 | 69.679,85 |
| 2510063394 | 54910647916 | MUSTAFA ÇINAR | TURİST MAH. BABAESKİ CAD. KIRKLARELI AÇIK CEZA EVI INFAZ KURUMU Kapı No:13A MERKEZ KIRKLARELİ | 201401201412 | 0001 | 3080 | 2021041266T0d0000018 | 2020111914T0u0003482 | 0,00 | 313.559,33 | 313.559,33 |
| 2530649899 | 22247573406 | SEÇİM ÇİÇEK | K.SİNAN MERKEZ MAH. GÖRGÜLÜ SK. OZLER Kapı No:19/8 B.EVLER İST. | 201910201910 | 0015 | 0015 | 2025090366T0d0000001 | 2025090314T0u0000005 | 115.060,70 | 0,00 | 115.060,70 |
| 2530649899 | 22247573406 | SEÇİM ÇİÇEK | K.SİNAN MERKEZ MAH. GÖRGÜLÜ SK. OZLER Kapı No:19/8 B.EVLER İST. | 201909201909 | 0015 | 0015 | 2025090366T0d0000001 | 2025090314T0u0000006 | 199.311,23 | 0,00 | 199.311,23 |
| 2600903186 | 34760347532 | MUHAMMET ÇOLAK | BARBAROS HAYRETTİN PAŞA MAH. 2292. SK. DEMIR KARDEŞLER SITESI 2A BLOK Kapı No:2A/25 ESENYURT İST. | 201901201912 | 0010 | 0010 | 2024050666T0d0000018 | 2024050614T0u0000128 | 83.896,43 | 0,00 | 83.896,43 |
| 3851124423 | FEY AYAKKABI TEKSTİL SAN VE TİCARET L | 15 TEMMUZ MAH. KOÇMAN CAD. DEMİRKOL PLAZA Kapı No:54/B1 BAĞCILAR İST. | 201901201912 | 0010 | 0010 | 2021090666T0e0000963 | 2020101714T0v0003290 | 100.357,29 | 0,00 | 100.357,29 | |
| 4830264963 | 21133572004 | ERCAN İYİREN | BOSTAN MAH. KADINCIK SK. Kapı No:9/7 BEYOĞLU İST. | 201601201612 | 4315 | 4315 | 2025082966T0f0000006 | 2025082914T0w0000024 | 89.562,75 | 0,00 | 89.562,75 |
| 5050283965 | 32221597854 | EVREN KARACA |
BAŞAK MAH. REŞAT NURİ GÜNTEKİN CAD. Kapı No:5K/33 BAŞAKŞEHİR İST. |
201601201612 | 4315 | 4315 | 2025010866T0g0000007 | 2025010814T0x0000023 | 214.989,19 | 0,00 | 214.989,19 |
| 5050283965 | 32221597854 | EVREN KARACA |
BAŞAK MAH. REŞAT NURİ GÜNTEKİN CAD. Kapı No:5K/33 BAŞAKŞEHİR İST. |
201601201612 | 4310 | 4310 | 2025010866T0g0000007 | 2025010814T0x0000022 | 326.061,10 | 0,00 | 326.061,10 |
| 5090555042 | 43808076310 | İSMAİL KARADUMAN | GENÇOSMAN MAH. AKÇAYLI SK. EMEK AP Kapı No:18/9 GÜNGÖREN İST. | 201807201809 | 0033 | 3080 | 2025042266T0g0000016 | 2025042214T0x0000167 | 0,00 | 25.229,16 | 25.229,16 |
| Güneşli Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup,yukarıda adı/soyadı ve unvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri,mükelleflerin ya da kanuni temsilcilerinin bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K.'nun 103-106.maddelerine istinaden vergi dairesince ilan koymaya mahsus yerine 06/11/2025 tarihinde asılmış olup,asılma tarihini izleyen on beşinci günün ilan tarihi olduğu, İlgililerin ilan tarihinden başlayarak 1(bir) ay içinde Vergi Dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, 1(bir) ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında ilan tarihinden itibaren 1(bir)ayın sonunda tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur. | |||||||||||
#ilangovtr Basın no ILN02330294














