1 milyar sterlin haradılar
İngiltere Premier Lig ekipleri 2015-16 sezonunda transfere 1 milyar sterlinden fazla para harcayarak lig tarihinin rekorunu kırdı
01.02.2016 00:00:00
Dünyanın en önemli futbol liglerinden Premier Lig'de mücadele eden 20 takımın yaz transfer döneminde ve bugün sona erecek ara transferdeki toplam harcamaları 1 milyar sterlini aştı. Bu sezona iddialı bir giriş yapmak için kasasından 870 milyon sterlin çıkan Premier Lig ekipleri, yerel saatle bugün 23.00'te (TSİ 01.00) sona erecek ara transferde de şu ana kadar 130 milyon sterlinden fazla para harcadı. İsmi, Fenerbahçe ile de anılan Seydou Doumbia'yı sezon sonuna kadar kiralayan Newcastle United, ara transfer döneminde en hareketli kulüp olarak dikkati çekiyor. Ligde 21 puanla 18. sırada yer alan ve küme düşmeme mücadelesi veren Newcastle United, Jonjo Shelvey, Andros Townsend ve Henri Saivet için 29 milyon sterlin harcarken, West Bromwich'in forveti Saido Berahino için de 21 milyon sterlinlik teklifte bulundu.
Premier Lig ekiplerinin 2003-04 sezonundan bu yana yaz ve ara transfer döneminde yaptıkları harcamalar şöyle:
Sezon Yaz transfer dönemi Ara transfer dönemi Toplam (sterlin)
*2015-16 sezonu ara transfer dönemi TSİ 01.00'de sona erecek
2003-04 215 milyon 50 milyon 265 milyon
2004-05 215 milyon 50 milyon 265 milyon
2005-06 235 milyon 70 milyon 305 milyon
2006-07 260 milyon 60 milyon 320 milyon
2007-08 470 milyon 175 milyon 645 milyon
2008-09 500 milyon 170 milyon 670 milyon
2009-10 450 milyon 30 milyon 480 milyon
2010-11 365 milyon 225 milyon 590 milyon
2011-12 485 milyon 60 milyon 545 milyon
2012-13 490 milyon 120 milyon 610 milyon
2013-14 630 milyon 130 milyon 760 milyon
2014-15 835 milyon 130 milyon 965 milyon
2015-16 870 milyon 130 milyon * 1 milyar *
Premier Lig ekiplerinin 2003-04 sezonundan bu yana yaz ve ara transfer döneminde yaptıkları harcamalar şöyle:
Sezon Yaz transfer dönemi Ara transfer dönemi Toplam (sterlin)
*2015-16 sezonu ara transfer dönemi TSİ 01.00'de sona erecek
2003-04 215 milyon 50 milyon 265 milyon
2004-05 215 milyon 50 milyon 265 milyon
2005-06 235 milyon 70 milyon 305 milyon
2006-07 260 milyon 60 milyon 320 milyon
2007-08 470 milyon 175 milyon 645 milyon
2008-09 500 milyon 170 milyon 670 milyon
2009-10 450 milyon 30 milyon 480 milyon
2010-11 365 milyon 225 milyon 590 milyon
2011-12 485 milyon 60 milyon 545 milyon
2012-13 490 milyon 120 milyon 610 milyon
2013-14 630 milyon 130 milyon 760 milyon
2014-15 835 milyon 130 milyon 965 milyon
2015-16 870 milyon 130 milyon * 1 milyar *
Yorumlar
Yorum bulunmuyor.