İlk yarının lideri Anadolu Efes
Spor Toto Basketbol Ligi'nde ilk yarı mücadelesi, 4 erteleme maçıyla tamamlandı
19.01.2016 00:00:00
Anadolu Efes, sahasında Torku Konyaspor'u 98-71 yenerek puanını 27'ye çıkardı ve ilk yarıyı lider bitirdi. Demir İnşaat Büyükçekmece, Ankara deplasmanında Türk Telekom'u 79-71'lik skorla geçerek 23 puana ulaştı ve 7. sırada yer aldı. Akın Çorap Yeşilgiresun Belediyespor, deplasmanda Muratbey Uşak Sportif'i 86-79, İstanbul Büyükşehir Belediyespor da sahasında Banvit'i 94-88 yendi. Ligin ilk yarısında oluşan puan durumu şöyle:
TAKIMLAR O G M A Y P
1 Anadolu Efes 15 12 3 1273 1136 27
2 Fenerbahçe 15 11 4 1276 1184 26
3 Galatasaray Odeabank 15 10 5 1228 1130 25
4 Banvit 15 9 6 1252 1204 24
5 Darüşşafaka Doğuş 15 9 6 1138 1091 24
6 Pınar Karşıyaka 15 9 6 1240 1189 24
7 Dİ Büyükçekmece 15 8 7 1173 1194 23
8 Trabzonspor MP 15 7 8 1128 1117 22
9 R.TED Ankara Kolej 15 7 8 1175 1184 22
10 Beşiktaş Sompo Japan 15 7 8 1212 1226 22
11 Royal Halı Gaziantep 15 7 8 1145 1174 22
12 Muratbey Uşak Sportif 15 7 8 1143 1186 22
13 Torku Konyaspor 15 6 9 1085 1160 21
14 A.Ç. Yeşilgiresun Bld 15 5 10 1141 1166 20
15 Türk Telekom 15 3 12 1151 1276 18
16 İstanbul B.Belediyespor 15 3 12 1163 1306 18
TAKIMLAR O G M A Y P
1 Anadolu Efes 15 12 3 1273 1136 27
2 Fenerbahçe 15 11 4 1276 1184 26
3 Galatasaray Odeabank 15 10 5 1228 1130 25
4 Banvit 15 9 6 1252 1204 24
5 Darüşşafaka Doğuş 15 9 6 1138 1091 24
6 Pınar Karşıyaka 15 9 6 1240 1189 24
7 Dİ Büyükçekmece 15 8 7 1173 1194 23
8 Trabzonspor MP 15 7 8 1128 1117 22
9 R.TED Ankara Kolej 15 7 8 1175 1184 22
10 Beşiktaş Sompo Japan 15 7 8 1212 1226 22
11 Royal Halı Gaziantep 15 7 8 1145 1174 22
12 Muratbey Uşak Sportif 15 7 8 1143 1186 22
13 Torku Konyaspor 15 6 9 1085 1160 21
14 A.Ç. Yeşilgiresun Bld 15 5 10 1141 1166 20
15 Türk Telekom 15 3 12 1151 1276 18
16 İstanbul B.Belediyespor 15 3 12 1163 1306 18
Yorumlar
Yorum bulunmuyor.