Hep dolar ve euroyu konuşuyoruz peki diğerleri..!
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
09.04.2021 15:52:00





Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.08824 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.07873 |
| AZN | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 4.7944 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 21.6240 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.09611 |
| AED | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 2.2176 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 4.9137 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 0.74492 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 1.4616 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.06148 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 0.37347 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00056 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 0.90800 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.16768 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 0.56013 |
| KRW | GÜNEY KORE WONU | 0.00728 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 2.3835 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.10905 |
| HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 1.2785 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 1.0472 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.00558 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.06379 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.01880 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 1.8035 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.02708 |
| MKD | KUZEY MAKEDONYA DİNARI | 0.15728 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 1.9699 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.40418 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.51850 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 0.56017 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00078 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 2.2658 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 2.1347 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.08241 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 6.0745 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.02143 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00648 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 0.56017 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.25904 |
| TND | TUNUS DİNARI | 2.9447 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 2.3307 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.29178 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 21.1573 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 11.4889 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00035 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 2.4772 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.28628 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 5.7455 |
Yorumlar
Yorum bulunmuyor.























































































