Dolar ve Euro güne nasıl başladı?
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle
21.09.2021 09:33:00





İSTANBUL | ALIŞ | SATIŞ |
ABD Doları | 8,6290 | 8,6300 |
Avro | 10,1270 | 10,1280 |
Sterlin | 11,7700 | 11,8200 |
ANKARA | ||
ABD Doları | 8,5900 | 8,6700 |
Avro | 10,1000 | 10,1550 |
Sterlin | 11,7200 | 11,9000 |
Yorumlar
Yorum bulunmuyor.