Altın aldı başını gidiyor
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,58 artışla 516,70 liradan tamamladı
26.05.2021 18:37:00





Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,58 artışla 516,70 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 837,00 lira, Cumhuriyet altını 3.425,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,58 yükselişle 516,70 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
SALI | ÇARŞAMBA | |||
Alış | Satış | Alış | Satış | |
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) | 513,50 | 513,70 | 516,50 | 516,70 |
Cumhuriyet Ata Lira | 3.384,00 | 3.405,00 | 3.404,00 | 3.425,00 |
22 Ayar Bilezik(Gr.) | 468,30 | 472,30 | 471,00 | 475,00 |
Lira(Tam) Ziynet | 3.307,00 | 3.327,00 | 3.326,00 | 3.346,00 |
Yarım Ziynet | 1.654,00 | 1.664,00 | 1.663,00 | 1.673,00 |
Çeyrek Ziynet | 827,00 | 832,00 | 832,00 | 837,00 |
AA
Yorumlar
Yorum bulunmuyor.